![]() |
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কনকসার বাজার | ৩১০০০০ | কনকসার | ||
২ | কলমা বাজার | ৪২৫০০ | কলমা | ||
৩ | গোয়ালিমান্দ্রা বাজার | ২০০ | ১৮,০১,০০০ | হলদিয়া | |
৪ | ঘোড়দৌড় নৌকাহাট | ৯৭০০ | ঘোড়দৌড়,পুরাতন উপজেলা,লৌহজং তেউটিয়া | ||
৫ | ঘোড়দৌড় বাজার | ১৪৬৬০০ | ঘোড়দৌড়,পুরাতন উপজেলা,লৌহজং তেউটিয়া | ||
৬ | নওপাড়া হাটবাজার | ২৬২০০০ | নওপাড়া,বৌলতলী | ||
৭ | নাগেরহাট বাজার | ১১৪০০ | নাগেরহাট, কনকসার | ||
৮ | বড় মোকাম হাটবাজার | ২৩২০০ | গাওদিয়া | ||
৯ | মাওয়া হাট বাজার | ১২৫ | ৩২০১০০ | মেদিনিমন্দল | |
১০ | মালিরংক বাজার | ১২০০০ | আটিগাও,বেজগাও | ||
১১ | যশলদিয়া বাজার | ৩৫০০ | যশলদিয়া, মেদিনীমণ্ডল | ||
১২ | হলদিয়া বাজার | ১২৮৫০০ | সাং- উঃ হলদিয়া, হলদিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস